Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Brand | BATTERY BULLS |
Capacity | 100AH |
Battery Type | LITHIUM |
Warranty | 5 YEARS |
Voltage | 12.8 V |
Technology | LITHIUM FERRO PHOSPHATE |
Protection From | Short Circuit |
Backup Time | 3:30 HOUR AT 400 WATT LOAD |
Battery Condition | New |
Additional Information:
Product Details:
Brand | BATTERY BULLS |
Capacity | 24Ah |
Battery Type | LITHIUM |
Warranty | 5 YEARS |
Voltage | 48V |
Technology | LITHIUM FERRO PHOSPHATE |
Protection From | Short Circuit |
Battery Condition | New |
Product Details:
Brand | BATTERY BULLS |
Capacity | 120Ah |
Battery Type | LITHIUM |
Warranty | 5 YEARS |
Voltage | 12.8 V |
Technology | LITHIUM FERRO PHOSPHATE |
Protection From | Short Circuit |
Battery Condition | New |
Product Details:
Brand | BATTERY BULLS |
Capacity | 100AH |
Battery Type | LITHIUM |
Warranty | 5 YEARS |
Voltage | 25.6 V |
Technology | LITHIUM FERRO PHOSPHATE |
Protection From | Short Circuit |
Backup Time | 6+ HOUR AT 400WATT LOAD |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | CURRENT KING |
Capacity | 24Ah |
Battery Type | LITHIUM |
Warranty | 5 YEARS |
Voltage | 48V |
Technology | LITHIUM FERRO PHOSPHATE |
Protection From | Short Circuit |
Product Details:
Brand | BATTERY BULLS |
Capacity | 80 Ah |
Battery Type | LITHIUM B ATTERY |
Warranty | 5 YEARS |
Voltage | 12.8 V |
Technology | LITHIUM IRON PHOSPHATE |
Protection From | Short Circuit |
Battery Condition | New |
Product Details:
Usage/Application | Office |
Input Voltage | 220 V |
Wave Form | Pure Sine Wave |
Warranty | 1 Year |
Product Details:
Ah Efficiency | 36Ah |
Voltage | 12 V |
Brand | Battery Bulls |
Warranty | 5 year |
Technology | Lithium Ion |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |